Öffnungszeiten und Preise Wellenbad
Während der Schulzeit
Tag | Zeit | Tarif |
Montag | 06:00 – 07:45 Uhr | Frühtarif ohne Wellen |
08:00 – 20:40 Uhr | Schwimmen ohne Wellen* | |
Dienstag | 06:00 – 08:00 Uhr | Frühtarif ohne Wellen |
08:00 – 12:00 Uhr | Vormittagstarif | |
12:00 – 20:40 Uhr | Normaltarif | |
|
||
Mittwoch | 06:00 – 07:45 Uhr | Frühtarif ohne Wellen |
08:00 – 20:40 Uhr
|
Schwimmen ohne Wellen*
|
|
Donnerstag | 06:00 – 08:00 Uhr | Frühtarif ohne Wellen |
|
08:00 – 12:00 Uhr | Vormittagstarif |
12:00 – 20:40 Uhr |
Normaltarif
|
Freitag | 06:00 – 07:45 Uhr | Frühtarif ohne Wellen |
08:00 – 11:00 Uhr | Schwimmen ohne Wellen* | |
11:00 – 14:00 Uhr | geschlossen wegen Grundreinigung | |
14:00 – 17:15 Uhr | Normaltarif | |
17:15 – 20:40 Uhr | Schwimmen ohne Wellen | |
Samstag | 09:00 – 12:00 Uhr | Vormittagstarif |
(Familienbadetag) |
12:00 – 17:40 Uhr | Normaltarif |
Sonntag |
09:00 – 17:40 Uhr | Normaltarif |
Feiertag | 09:00 – 17:40 *) | Normaltarif |
* Schul- und Vereinsschwimmen, daher nur eingeschränkter Badebetrieb mit begrenztem Einlass.
Das Bad schließt montags bis freitags um 21:00 Uhr. An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen schließt das Bad um 18:00 Uhr. Letzter Einlass eine Stunde vor Ende der Öffnungszeit. Das Verlassen des Bades muss spätestens mit dem Ende der Badezeit erfolgen.
Während der Ferien in Schleswig-Holstein
Tag | Zeit | Tarif |
Montag | 06:00 – 08:00 Uhr | Frühtarif ohne Wellen |
08:00 – 12:00 Uhr | Vormittagstarif | |
12:00 – 20:40 Uhr | Normaltarif | |
Dienstag | 06:00 – 08:00 Uhr | Frühtarif ohne Wellen |
08:00 – 12:00 Uhr | Vormittagstarif | |
12:00 – 20:40 Uhr | Normaltarif | |
Mittwoch | 06:00 – 08:00 Uhr | Frühtarif ohne Wellen |
08:00 – 12:00 Uhr | Vormittagstarif | |
12:00 – 20:40 Uhr | Normaltarif | |
Donnerstag
|
06:00 - 08:00 Uhr 08:00 – 12:00 Uhr |
Frühtarif ohne Wellen Vormittagstarif |
12:00 – 20:40 Uhr | Normaltarif |
Freitag | 06:00 – 08:00 Uhr | Frühtarif ohne Wellen |
08:00 – 12.00 Uhr | Vormittagstarif | |
12:00 – 20:40 Uhr | Normaltarif | |
Samstag | 09:00 – 12:00 Uhr | Vormittagstarif |
(Familienbadetag) |
12:00 – 17:40 Uhr | Normaltarif |
Sonntag |
09:00 – 17:40 Uhr | Normaltarif |
Das Bad schließt montags bis freitags um 21:00 Uhr. An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen schließt das Bad um 18:00 Uhr. Letzter Einlass eine Stunde vor Ende der Öffnungszeit. Das Verlassen des Bades muss spätestens mit dem Ende der Badezeit erfolgen.
Ihr Aufenthalt bei uns / Preise:
Tarif | Erwachsene | Kinder 3-14 Jahre |
Frühtarif (ohne Wellen) | 4,00 € | 2,00 € |
Schwimmen ohne Wellen | 4,00 € | 2,00 € |
Vormittagstarif | 5,00 € | 2,50 € |
Normaltarif | 5,50 € | 2,50 € |
Warmbadetag (Zuschlag) (ab 04. März 2023) | 1,50 € | 1,00 € |
Nachlösepreis je 30 Minuten | 1,00 € | 0,50 € |
Disco | 7,00 € | 4,00 € |
Aufenthaltszeit: 2,5 Stunden (Frühbaden: 1,5 Stunden)
Familientag: 2,5 Stunden zahlen, 3 Stunden schwimmen.
Ihre Karte für alle Fälle
Aufladen und Baden | ||
Wertkarten | Ihr Vorteil | Pfand |
25,00 € | 10 % | 5,00 € |
50,00 € | 15 % | 5,00 € |
100,00 € | 20 % | 5,00 € |
150,00 € | 25 % | 5,00 € |
Wertchip:
Beim Eintritt in das Bad erhalten Sie einen Wertchip. Diesen können Sie für die Aufbewahrungsschränke bei den Umkleidekabinen benutzen. Bei Verlust des Chips werden 50 € berechnet.