Preise und Öffnungszeiten
Herzlich willkommen im Meerwasser Wellenbad -
wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt!
Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen
Öffnungszeiten können im Einzelfall abweichen
Öffnungszeiten Badebetrieb
Meerwasser Wellenbad | Meerwasser Wellenbad Öffnungszeiten während der Schulferien in Schleswig-Holstein | |||
---|---|---|---|---|
Montag 06:00 - 21:00 Uhr Schwimmen ohne Wellen* | Montag 06:00 - 08:00 Uhr Schwimmen ohne Wellen | |||
Dienstag 06:00 - 08:00 Uhr Schwimmen ohne Wellen* | Dienstag 06:00 - 08:00 Uhr Schwimmen ohne Wellen | |||
Mittwoch 06:00 - 21:00 Uhr Schwimmen ohne Wellen* | Mittwoch 06:00 - 08:00 Uhr Schwimmen ohne Wellen | |||
Donnerstag 06:00 - 08:00 Uhr Schwimmen ohne Wellen* | Donnerstag 06:00 - 08:00 Uhr Schwimmen ohne Wellen | |||
Freitag 06:00 - 11:00 Uhr Schwimmen ohne Wellen* | Freitag 06:00 - 08:00 Uhr Schwimmen ohne Wellen | |||
Samstag/Sonntag/Feiertag 09:00 - 18:00 Uhr Schwimmen mit Wellen | Samstag/Sonntag/Feiertag 09:00 - 18:00 Uhr Schwimmen mit Wellen | |||
*Schul- und Vereinsschwimmen, daher nur eingeschränkter Badebetrieb mit begrenztem Einlass. Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag ist Warmbadetag. Samstag ist Familienbadetag. Die Aufenthaltszeit beträgt 2,5 Stunden. Am Familientag gilt: 2,5, Stunden zahlen, 3 Stunden schwimmen. Bei Zeitüberschreitung gelten die angegebenen Nachzahlungsbeträge. Letzter Einlass ist eine Stunde vor Ende der Öffnungszeit.
Zutritt von Badegästen unter 10 Jahren nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person oder mindestens mit Bronze-Schwimmabzeichen / Badegäste bis zum vollendeten 2. Jahr erhalten freien Eintritt/ Aktuelle Zutrittsbedingungen finden Sie immer als Aushang vor Ort.
Stand: 01.09.2024
Öffnungszeiten Saunabetrieb
Sauna Öffnungszeiten Sommer | Sauna Öffnungszeiten Winter (ab Anfang der Herbstferienzeit bis Ende der Osterferienzeit in Schleswig-Holstein) | ||
---|---|---|---|
Montag 14:00 - 22:00 Uhr | Montag 10:00 - 22:00 Uhr | ||
Dienstag 10:00 - 22:00 Uhr | Dienstag 10:00 - 22:00 Uhr | ||
Mittwoch 14:00 - 22:00 Uhr | Mittwoch 10:00 - 22:00 Uhr | ||
Donnerstag 10:00 - 22:00 Uhr | Donnerstag 10:00 - 22:00 Uhr | ||
Freitag 14:00 - 22:00 Uhr | Freitag 10:00 - 22:00 Uhr | ||
Samstag/Sonntag/Feiertag 10:00 - 18:00 Uhr | Samstag/Sonntag/Feiertag 10:00 - 18:00 Uhr | ||
Bei Zeitüberschreitung gelten die angegebenen Nachzahlungsbeträge. Letzter Einlass ist eine Stunde vor Ende der Öffnungszeit
Aktuelle Zutrittsbedingungen finden Sie immer als Aushang vor Ort.
Stand: 01.09.2024
Eintrittspreise Meerwasser Wellenbad
Details | Tarif* Badegäste ab 16 Jahre | Ermäßigter Tarif* Badegäste von 3 Jahren bis zum vollendeten 15. Jahr |
---|---|---|
Schwimmen ohne Wellen | 6,00 € | 3,00 € |
Schwimmen mit Welle | 7,50 € | 4,50 € |
Warmbadetag (Zuschlag) | 2,50 € | 1,50 € |
Nachlösepreis je 30 Minuten | 1,00 € | 1,00 € |
Disco | 11,00 € | 7,00 € |
*Preise in Euro inklusive der derzeit geltenden USt.; Aufenthaltszeit: 2,5 Stunden; Familientag (samstags): 2,5 Stunden zahlen, 3 Stunden schwimmen
Ermäßigung für Menschen mit einem Grad der Behinderung ab 50 wird von Montag bis Sonntag gewährt; die Begleitperson ist frei, wenn ein B im Ausweis steht
Stand: 01.09.2024
Eintrittspreise Sauna hot spot
Tarif | Eintrittspreis* |
---|---|
Montag bis Sonntag und Feiertage | 19,00 € |
Sauna-Nacht | 22,00 € |
*Preise in Euro inklusive der derzeit geltenden USt.
Stand: 01.09.2024
Wertkarten
Aufladen und Sparen
Wertkarte* | Rabattierung in Prozent |
---|---|
ab 50,00 €** | 10 % |
ab 150,00 €** | 15 % |
ab 350,00 €** | 20 % |
*Pro Wertkarte wird ein Pfand in Höhe von 10,00 € erhoben.
**Preise in Euro inklusive der derzeit geltenden USt.
Stand: ab 01.09.2024
Wert-Chip
Nutzung des Wertchips
Sie erhalten direkt beim Eintritt einen Wert-Chip für das Verschließen der Aufbewahrungsschränke sowie zur Nutzung des Restaurants Zwischen Wellen, des Meerwasser Wellenbades und der Sauna hot spot. Beim Verlassen des Bades ist der Wert-Chip an der Kasse/Nachzahlautomat abzugeben und die bezogenen Leistungen sind dann zu bezahlen. Beim Verlust des Wert-Chips werden 50,00 € berechnet.
Vielschwimmerkarte Sprinter
Punktekarte für das Schwimmbad
Details | Vielschwimmerkarte Sprinter | Vielschwimmerkarte Sprinter für Menschen mit einem Grad der Behinderung ab 50 |
---|---|---|
Punktekarte mit 100 x Eintritt ins Bad (reines Schwimmen) | 150,00 €* | 75,00 €* |
Pfand je Coin | 5,00 €* | 5,00 €* |
Zuschlag Wellenbetrieb | 1,50 €* | 1,50 €* |
Zuschlag Warmbadetag | 2,50 €* | 1,50 €* |
*Preise in Euro inklusive der derzeit geltenden USt.
Stand: ab 01.01.2025