Preise und Öffnungszeiten - Abweichungen sind möglich!
Öffnungszeiten Badebetrieb
Meerwasser Wellenbad Öffnungszeiten | Meerwasser Wellenbad Öffnungszeiten während der Schulferien in Schleswig-Holstein |
|---|---|
Montag 06:00 - 21:00 Uhr Schwimmen ohne Wellen* | Montag 06:00 - 08:00 Uhr Schwimmen ohne Wellen |
Dienstag 06:00 - 08:00 Uhr Schwimmen ohne Wellen* | Dienstag 06:00 - 08:00 Uhr Schwimmen ohne Wellen |
Mittwoch 06:00 - 21:00 Uhr Schwimmen ohne Wellen* | Mittwoch 06:00 - 08:00 Uhr Schwimmen ohne Wellen |
Donnerstag 06:00 - 08:00 Uhr Schwimmen ohne Wellen* | Donnerstag 06:00 - 08:00 Uhr Schwimmen ohne Wellen |
Freitag 06:00 - 11:00 Uhr Schwimmen ohne Wellen* | Freitag 06:00 - 08:00 Uhr Schwimmen ohne Wellen |
Samstag, Sonntag und Feiertage 09:00 - 18:00 Uhr Schwimmen mit Wellen | Samstag, Sonntag und Feiertage 09:00 - 18:00 Uhr Schwimmen mit Wellen |
*Schul- und Vereinsschwimmen, daher nur eingeschränkter Badebetrieb mit begrenztem Einlass. Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag ist Warmbadetag. Samstag ist Familienbadetag. Die Aufenthaltszeit beträgt 2,5 Stunden. Am Familientag gilt: 2,5, Stunden zahlen, 3 Stunden schwimmen. Bei Zeitüberschreitung gelten die angegebenen Nachzahlungsbeträge. Letzter Einlass ist eine Stunde vor Ende der Öffnungszeit.
Zutritt von Badegästen unter 10 Jahren nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person. Kinder ab 10 Jahren müssen mindestens das Bronze-Schwimmabzeichen nachweisen, wenn sie das Bad ohne einen Erziehungsberechtigten nutzen möchten/ Badegäste bis zum vollendeten 2. Jahr erhalten freien Eintritt/ Aktuelle Zutrittsbedingungen finden Sie immer als Aushang vor Ort.
Stand: 01.09.2024
Öffnungszeiten Saunabetrieb
Sauna Öffnungszeiten Sommer (von Ende der Osterferienzeit bis Anfang der Herbstfereienzeit in Schleswig-Holstein) | Sauna Öffnungszeiten Winter (ab Anfang der Herbstferienzeit bis Ende der Osterferienzeit in Schleswig-Holstein) |
|---|---|
Montag 14:00 - 22:00 Uhr | Montag 10:00 - 22:00 Uhr |
Dienstag 10:00 - 22:00 Uhr | Dienstag 10:00 - 22:00 Uhr |
Mittwoch 14:00 - 22:00 Uhr | Mittwoch 10:00 - 22:00 Uhr |
Donnerstag 10:00 - 22:00 Uhr | Donnerstag 10:00 - 22:00 Uhr |
Freitag 14:00 - 22:00 Uhr | Freitag 10:00 - 22:00 Uhr |
Samstag, Sonntag und Feiertage 10:00 - 18:00 Uhr | Samstag, Sonntag und Feiertage 10:00 - 18:00 Uhr |
Bei Zeitüberschreitung gelten die angegebenen Nachzahlungsbeträge. Letzter Einlass ist eine Stunde vor Ende der Öffnungszeit
Aktuelle Zutrittsbedingungen finden Sie immer als Aushang vor Ort.
*Hinweis: der Einsatz von männlichem Sauna-Personal ist möglich.
Stand: 01.09.2024
Eintrittspreise Meerwasser Wellenbad
| Tarif* Badegäste ab 16 Jahre | Ermäßigter Tarif* Badegäste von 3 Jahren bis zum vollendeten 15. Jahr |
|---|---|
| 6,00 € Schwimmen ohne Wellen | 3,00 € Schwimmen ohne Wellen |
| 7,50 € Schwimmen mit Welle | 4,50 € Schwimmen mit Welle |
| 2,50 € Zuschlag Warmbadetag | 1,50 € Zuschlag Warmbadetag |
| 1,00 € Nachlösepreis je 30 Minuten | 1,00 € Nachlösepreis je 30 Minuten |
| 11,00 € Disco | 7,00 € Disco |
*Preise in Euro inklusive der derzeit geltenden USt.; Aufenthaltszeit: 2,5 Stunden; Familientag (samstags): 2,5 Stunden zahlen, 3 Stunden schwimmen
Ermäßigung für Menschen mit einem Grad der Behinderung ab 50 wird von Montag bis Sonntag gewährt; die Begleitperson ist frei, wenn ein B im Ausweis steht
Stand: 01.09.2024
Eintrittspreise Sauna hot spot
| Eintrittspreis pro Person* |
|---|
| 19,00 € Montag bis Sonntag und Feiertage |
| 22,00 € Sauna nacht |
*Preise in Euro inklusive der derzeit geltenden USt.
Stand: 01.09.2024
Wertkarten - aufladen und sparen
| Wertkarte in Euro* | Rabattierung pro Wertkarte in Prozent |
|---|---|
| ab 50,00 €** | 10 % |
| ab 150,00 €** | 15 % |
| ab 350,00 €** | 20 % |
*Pro Wertkarte wird ein Pfand in Höhe von 10,00 € erhoben.
**Preise in Euro inklusive der derzeit geltenden USt.
Stand: ab 01.09.2024
Wert-Chip nutzen
Du bekommst direkt beim Eintritt einen Wert-Chip für das Verschließen der Aufbewahrungsschränke sowie zur Nutzung des Restaurants ZwischenWellen, des Meerwasser Wellenbades und der Sauna hot spot. Beim Verlassen des Bades ist der Wert-Chip an der Kasse/Nachzahlautomat abzugeben und die bezogenen Leistungen sind dann zu bezahlen. Beim Verlust des Wert-Chips werden 50,00 € berechnet.
Vielschwimmerkarte Sprinter für das Schwimmbad
| Vielschwimmerkarte Sprinter Kosten* | Vielschwimmerkarte Sprinter Kosten* für Menschen mit einem Grad der Behinderung ab 50 |
|---|---|
| 150,00 € Punktekarte mit 100 x Eintritt ins Bad (reines Schwimmen), Eintritt namensgebunden einmal pro Tag, nicht rabattierbar und keine Kurse, Zeitbeschränkung 2 Stunden, Gültigkeit 3 Jahre. | 75,00 € Punktekarte mit 100 x Eintritt ins Bad (reines Schwimmen), Eintritt namensgebunden einmal pro Tag, nicht rabattierbar und keine Kurse, Zeitbeschränkung 2 Stunden, Gültigkeit 3 Jahre. |
| 5,00 € Pfand je Coin | 5,00 €*Pfand je Coin |
| 1,50 €*Zuschlag Wellenbetrieb | 1,50 € Zuschlag Wellenbetrieb |
| 2,50 € Zuschlag Warmbadetag | 1,50 € Zuschlag Warmbadetag |
*Preise in Euro inklusive der derzeit geltenden USt.
Stand: ab 01.01.2025