Sie befinden Sich hier: 4.: Preise
Preise und Zeiten
Preise und Zeiten
Für den Besuch im Meerwasser Wellenbad gelten die folgenden Preise:
| Tarif | Erwachsene | Kinder |
|---|---|---|
| Frühtarif | 3,00 | 1,50 |
| Schwimmen ohne Wellen | 3,00 | 1,50 |
| Vormittagstarif | 4,00 | 2,00 |
| Normaltarif | 4,50 | 2,00 |
| Warmebadetag Zuschlag | 1,50 | 1,00 |
| Nachlösepreis je 1/2 h | 1,00 | 0,50 |
| Kids-Disco | 3,50 | |
| Geldwertkarten* | ||
| GWK 25, Wert: 25,00 | 22,50 | |
| GWK 50, Wert: 50,00 | 42,50 | |
| GWK 100, Wert: 100,00 | 80,00 | |
| GWK 150, Wert:150,00 | 105,00 | |
| * + 5,00 Pfand | ||
| alle Preise in Euro | ||
Aufenthaltszeit 2,5 Std, Frühbaden 1,4 Std.
Sa. ist Familientag: 2,5 Std. zahlen, 3 Std. schwimmen